Наименование
Гофрированные оболочки типа РГТ
Толщина исходного материала
0,2 — 0,3 мм
Диаметр
от 6 до 32 мм
Обозначение рукава | Размер, мм | Масса, кг | ||||
Dy | D | h | ||||
номинальный | предельные отклонения | номинальный | предельные отклонения | |||
8Д7.018.092 | 6 | 9,8 | +0,1/-0,2 | 1,7 | -0,3 | 0,062 |
8Д7.018.092—01 | 8 | 11,8 | 0,077 | |||
8Д7.018.092—02 | 10 | 15,2 | -0,24 | 2,6 | 0,162 | |
8Д7.018.092—03 | 12 | 17,2 | 0,183 | |||
8Д7.018.092—04 | 14 | 19,2 | -0,28 | 0,205 | ||
8Д7.018.092—05 | 16 | 22,4 | 3,0 | 0,320 | ||
8Д7.018.092—06 | 20 | 26,2 | 0,392 | |||
8Д7.018.092—07 | 25 | 31,3 | -0,34 | 0,385 | ||
8Д7.018.092—08 | 32 | 40,3 | 4,0 | 0,593 |
Для обратного звонка просьба указать Ваши контакты. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Уважаемые заказчики, при отправке заявки на продукцию просьба прикреплять реквизиты Вашей организации отдельным файлом, либо указывать информацию в тексте сообщения.